Codice Fiscale | Soggetto Titolare (Attuatore) | Regione |
85003290583 | Zagarolo | Lazio |
Missione Componente | Codice Misura | Nome Tematica | Codice CUP | Descrizione Aggregata | Importo Finanziato da DIPE | Stato Avanzamento Lavori |
---|---|---|---|---|---|---|
M1C1 | M1C1I0104 | M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA – I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini | C41F22000420006 | MIGLIORAMENTO DELL’ESPERIENZA D’USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO – CITIZEN EXPERIENCE PIAZZA G. MARCONI SITO COMUNALE E SERVIZI DIGITALI | 155.234,00 | Consegnato in attesa di collaudo |
M1C1 | M1C1I0104 | M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA – I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini | C41F22003580006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) TERRITORIO COMUNALE NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICHE COMUNICAZIONI VL RELATIVE AD UFFICIO ANAGRAFE INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI |
32.589,00 | Concluso |
M1C1 | M1C1I0102 | M1C1: Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” comuni | C47H22003190006 | ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD – ACQUISTO DI 13 SERVIZI | 115.064,00 | Affidato |
M1C1 | M1C1I0103 | M1C1: Piattaforma Digitale Nazionale Dati | C47H23000100006 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ACQUISTO DI 2 SERVIZI | 20.344,00 | Concluso |
M1C1 | M1C1I0104 | M1C1: 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO – acquisto di 23 servizi | C41F24000160006 | “ADOZIONE APP IO” COMUNI – MAGGIO 2024 | 7.889,00 | Da avviare |
M1C1 | M1C1I0104 | M1C1: 1.4.4 Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) | C51F24004170006 | ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) – COMUNI (LUGLIO 2024) | 8.979,20 | Accettata |
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni | C41E19000130001 | IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VALLE MARTELLA E PALAZZO ROSPIGLIOSI PIAZZA INDIPENDENZA VIA PIAZZA INDIPENDENZA E VALLE MARTELLA MESSA A NORMA TRAMITE ANCHE L’ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VALLE MARTELLA E MESSA NORMA DEL QUADRO ELETTRICO AFFERENTE ALL’EDIFICIO PALAZZO ROSPIGLIOSI | 90.000,00 | LAVORI CONCLUSI – IN ATTESA DI ATTI FINALI. Con Dlgs n° 19 del 02/03/2024 il progetto non è più finanziato con i fondi PNRR |
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni | C44D22001020006 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO DE AMICIS – ART.1, COMMA 29, L. 160/2019 STRALCIO 2 – € 90.000,00 – FINANZIATO CON FONDI PNRR M2C4-2.2-A VIA COLLE DEI FRATI 13 MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO DE AMICIS | 90.000,00 | LAVORI CONCLUSI – IN ATTESA DI ATTI FINALI.Con Dlgs n° 19 del 02/03/2024 il progetto non è più finanziato con i fondi PNRR |
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni | C44D22002740006 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR M2C4-2.2A – ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 ANNO 2024 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA COLLE DEI FRATI VIA COLLE DEI FRATI*INTERVENTO DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA COLLE DEI FRATI | 90.000,00 | Da affidare. Con Dlgs n° 19 del 02/03/2024 il progetto non è più finanziato con i fondi PNRR |
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni | C44F22000460006 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR M2C4-2.2 – ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 ANNO 2023 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTI 2023 VIA TERRITORIO ZAGAROLO*INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTI 2023 | 90.000,00 | LAVORI CONCLUSI – IN ATTESA DI ATTI FINALI. Con Dlgs n° 19 del 02/03/2024 il progetto non è più finanziato con i fondi PNRR |
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni | C49J21036970001 | EDIFICIO SCOLASTICO DE AMICIS VIA COLLE DEI FRATI SOSTITUZIONE INFISSI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO | 180.000,00 | LAVORI CONCLUSI. Con Dlgs n° 19 del 02/03/2024 il progetto non è più finanziato con i fondi PNRR |
M4C1 | M4C1I0102 | M4C1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – I1.2:Piano di estensione del tempo pieno | C47G22000000006 | ISTITUTO ALBIO TIBULLO – COLLE DEI FRATI 7 VIA COLLE DEI FRATI PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA | 190.300,00 | In esecuzione |
M5C2 | M5C2I0201 | M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – I2.1:Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C43D21001670005 | MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE LOCALITÀ COLLE BARCO COLLE BARCO MANUTENZIONE PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE LOCALITÀ COLLE BARCO | 478.790,64 | Fase preliminare |
M5C2 | M5C2I0201 | M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – I2.1:Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C43D21001680005 | RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO MONTALCINI ATTRAVERSO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE AREA ESTERNA ANNESSA DA DESTINARSI AD ATTIVITÀ FISICA, DIDATTICA E CULTURALE ALL’APERTO VIA ALFIERI 2 RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO MONTALCINI ATTRAVERSO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE AREA ESTERNA ANNESSA DA DESTINARSI AD ATTIVITÀ FISICA, DIDATTICA E CULTURALE ALL’APERTO | 470.837,26 | Fase preliminare |
M5C2 | M5C2I0201 | M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – I2.1:Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C43D21001700005 | RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREE ESTERNE VIA COLLE DEI FRATI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ FISICA E DIDATTICA VIA COLLE DEI FRATI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREE ESTERNE VIA COLLE DEI FRATI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ FISICA E DIDATTICA*VIA COLLE DEI FRATI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREE ESTERNE VIA COLLE DEI FRATI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ FISICA E DIDATTICA VIA COLLE DEI FRATI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREE ESTERNE VIA COLLE DEI FRATI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ FISICA E DIDATTICA |
558.122,75 | In esecuzione |
M5C2 | M5C2I0201 | M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – I2.1:Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C44E21000200005 | RISTRUTTURAZIONE E RIUSO DEI LOCALI POSTI AL CENTRO STORICO PER UTILIZZO MULTIFUNZIONALE CON SCOPI SOCIALI E CULTURALI VICOLO BREMBI RISTRUTTURAZIONE E RIUSO DEI LOCALI POSTI AL CENTRO STORICO PER UTILIZZO MULTIFUNZIONALE CON SCOPI SOCIALI E CULTURALI | 1.411.871,92 | Affidato |
M5C2 | M5C2I0201 | M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – I2.1:Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C44E21000200005 | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE PALAZZO ROSPIGLIOSI DESTINATA A MUSEO PIAZZA INDIPENDENZA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE PALAZZO ROSPIGLIOSI DESTINATA A MUSEO |
2.691.452,44 | Affidato |
M5C2 | M5C2I0202 | M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – I2.2:Piani urbani integrati | C44E21000200005 | PALAZZO ROSPIGLIOSI IN ZAGAROLO*PIAZZA INDIPENDENZA*PNRR – M5C2 – INVESTIMENTO 2.2 (ARTICOLO 21, DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N.152) RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DESTINATI A BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO, SALA PRESENTAZIONE LIBRI E GIARDINO PENSILE PER EVENTI LETTERARI ESTIVI, ALL’INTERNO DELLO STORICO | 1.000.000,00 | Il soggetto attuatore è la Città Metropolitana, mentre l’Ente ha seguito solo l’affidamento del progetto.Affidato |
Pagina aggiornata il 15/10/2024